Стоимость печати чертежей

Стоимость печати зависит от количества.

Печать 1+0 (черно-белая односторонняя)
Формат Ед. изм. Количество экземпляров, шт.
1 — 3 4 — 50 51 — 100 101 — 200 201 — 300 301 — 500
А4 лист 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00
А3 лист 25,00 23,00 20,00 18,00 15,00 12,00
А2 лист 40,00 38,00 36,00 35,00 33,00 30,00
А1 лист 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00
А0 лист 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00
Нестандартный размер м2 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00
Печать 4+0 (цветная одностороняя)
Формат Ед. изм. Количество экземпляров, шт.
1 — 3 4 — 50 51 — 100 101 — 200 201 — 300 301 — 500
А4 лист 20,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00
А3 лист 40,00 35,00 33,00 30,00 28,00 25,00
А2 лист 65,00 60,00 58,00 55,00 53,00 50,00
А1 лист 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00
А0 лист 250,00 240,00 230,00 220,00 210,00 200,00
Нестандартный размер м2 250,00 240,00 230,00 220,00 210,00 200,00

Цены на фальцовку

Тип работ Стоимость за 1 лист, руб.
Формат А3 Формат А2 Формат А1 Формат А0
Складывание в формат А3
n/a
руб.
5
руб.
15
руб.
25
руб.
Складывание в формат А4
7
руб.
15
руб.
20
руб.
30
руб.

Брошюровка и переплет

Услуга Стоимость, руб
до 50 листов 150
50 — 100 листов 200
100 — 150 листов 250
150 — 200 листов 280
200 — 250 листов 300
250 — 300 листов 325
300 и более 350
  • Брошюровка (мягкий переплет) на пластиковую или металлическую пружину .
  • Максимальное количество листов для переплета с металлической пружиной — 120 листов
  • В расчете указаны цены для формата А4, для формата А3*2

Данные цены носят информационный характер, чтобы узнать точную сумму заказа, позвоните нам.
Нестандартные чертежи рассчитываются в зависимости от площади или по погонным метрам.
Минимальная сумма заказа — 300 рублей.

Все понятно и готов заказать?

Нажми на кнопку получишь результат!