Цены
Цены типографии
Копицентр
Услуги дизайнера
Чертежи
Фото больших форматов
Билеты
(размер: 100х70мм, бумага: мелованная 200гр/м, доп.работы: перфорация)Цвет/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
4+0 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 3500 |
4+4 | 1600 | 1800 | 2100 | 3000 | 5000 |
Бирки
(размер: 50х90мм, бумага: мелованная 300гр/м, доп.работы: сверление отверствия диаметр 5мм)Цвет/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
4+0 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2500 |
4+4 | 1000 | 1400 | 2000 | 3000 | 4000 |
Бланки
(размер: А4, бумага: офсетная 90гр/м)Цвет/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
4+0 | 2500 | 4000 | 5500 | 7000 | 9000 |
Блокноты
(размер: А5, бумага: обложка мелованная 300гр/м, блок 80 гр/офсет доп.работы: сборка на пружину по короткой стороне)Виды блокнотов / Тираж в шт | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
БЛОКНОТЫ С ПУСТЫМ БЛОКОМ | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 3500 |
БЛОКНОТЫ С ЧЁРНО-БЕЛЫМ БЛОКОМ | 1600 | 1800 | 2100 | 3000 | 5000 |
Брошюры и каталоги
100×210 мм, 4+4 (разворот 200×210 мм), включая обложку, цена за тираж.
Полосы / тираж: | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
8 полос | 9600 | 6200 | 9800 | 12500 | 16200 |
12 полос | 8000 | 8800 | 9261 | 10467 | 13832 |
16 полос | 10729 | 11421 | 12010 | 13473 | 17718 |
20 полос | 13157 | 14022 | 14758 | 16479 | 21604 |
24 полосы | 15586 | 16623 | 17507 | 19485 | 25490 |
А6 (105×148 мм), 4+4 (разворот А5)
Полосы / тираж: | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
8 полос | 4386 | 4624 | 4825 | 6230 | 8406 |
12 полос | 6071 | 6428 | 6730 | 8620 | 11522 |
16 полос | 7757 | 8233 | 8635 | 11010 | 14637 |
20 полос | 9442 | 10037 | 10539 | 13399 | 17753 |
24 полосы | 11127 | 11841 | 12444 | 15789 | 20869 |
А5 (148×210 мм), 4+4 (разворот А4) - вертикальный
Полосы / тираж: | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
8 полос | 7553 | 8015 | 8422 | 9289 | 12529 |
12 полос | 10822 | 11515 | 12125 | 13209 | 17706 |
16 полос | 14091 | 15015 | 15829 | 17129 | 22883 |
20 полос | 17360 | 18516 | 19532 | 21048 | 28061 |
24 полосы | 20629 | 22016 | 23236 | 24968 | 33238 |
А5 (210×148 мм), 4+4 (разворот 420×148 мм) - горизонтальный
Полосы / тираж: | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
8 полос | 7757 | 8233 | 8635 | 11010 | 14637 |
12 полос | 11127 | 11841 | 12444 | 15789 | 20869 |
16 полос | 14498 | 15450 | 16254 | 20569 | 27100 |
20 полос | 17869 | 19059 | 20064 | 25349 | 33331 |
24 полосы | 21240 | 22668 | 23874 | 30129 | 39562 |
А4 (210×297 мм), 4+4 (разворот А3)
Полосы / тираж: | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
8 полос | 12944 | 13791 | 14319 | 16981 | 22238 |
12 полос | 18909 | 20179 | 20971 | 24747 | 32270 |
16 полос | 24873 | 26566 | 27623 | 32513 | 42302 |
20 полос | 30838 | 32954 | 34275 | 40278 | 52333 |
24 полосы | 36803 | 39342 | 40927 | 48044 | 62365 |
Печать и ксерокопия на "обычной" бумаге
Услуга | Стоимость, руб |
Чёрно-белая печать А4 | 5 |
Цветная печать А4 | 20 |
Чёрно-белая печать А3 | 15 |
Цветная печать А3 | 40 |
- Стоимость указана за одностороннюю печать или копирование на бумаге плотностью 80 гр/м.кв. Стоимость печати на более плотной, а также дизайнерской бумаге уточняйте у сотрудников.
- При тираже свыше 100 экземпляров действуют специальные скидки. Подробности уточняйте у сотрудников.
- При двусторонней печати или копировании, а также при плотности запечатки свыше 50% от площади листа стоимость печати увеличивается в 2 раза
- Для инвалидов I и II групп, ветеранов ВОВ 5 чёрно-белых страниц А4 - бесплатно.
Сканирование
Услуга | Стоимость, руб |
Чёрно-белое или цветное сканирование А4 | 20 |
Чёрно-белое или цветное сканирование А3 | 30 |
- Сканирование выполняется в любом формате с разрешением 600 dpi с последующей записью на флешку или отправкой на электронную почту.
- Мы не увеличиваем стоимость сканирования сшитых и ветхих документов.
- При тираже свыше 100 экземпляров действует специальные скидки. Подробности уточняйте у сотрудников.
- Для инвалидов I и II групп, ветеранов ВОВ сканирование 5 листов формата А4 или А3 - бесплатно
Ламинирование
Услуга | Стоимость, руб |
Ламинирование А5 | 80 |
Ламинирование А4 | 100 |
Ламинирование А3 | 150 |
Пакетная ламинация
Формат | Тип | Плотность | Тираж | |||
01-30 | 31-60 | 61-100 | 101+ | |||
А5 | гл. | 75 | 20 | 15 | 14 | 12 |
А5 | гл. | 100 | 25 | 20 | 18 | 15 |
А5 | гл. | 125 | 30 | 23 | 19 | 16 |
А5 | гл. | 150 | 40 | 30 | 27 | 22 |
А5 | гл. | 200 | 55 | 40 | 34 | 28 |
А5 | гл. | 250 | 65 | 50 | 42 | 34 |
А5 | мат. | 80 | 40 | 30 | 25 | 21 |
А5 | мат. | 100 | 65 | 50 | 45 | 35 |
А5 | мат. | 125 | 75 | 55 | 47 | 38 |
А5 | мат. | 150 | 85 | 65 | 54 | 44 |
А4 | гл. | 75 | 40 | 30 | 28 | 24 |
А4 | гл. | 100 | 50 | 40 | 35 | 30 |
А4 | гл. | 125 | 60 | 45 | 38 | 32 |
А4 | гл. | 150 | 80 | 60 | 53 | 44 |
А4 | гл. | 200 | 110 | 80 | 68 | 56 |
А4 | гл. | 250 | 130 | 100 | 83 | 68 |
А4 | мат. | 80 | 80 | 60 | 50 | 42 |
А4 | мат. | 100 | 130 | 100 | 85 | 70 |
А4 | мат. | 125 | 150 | 110 | 93 | 76 |
А4 | мат. | 150 | 170 | 130 | 108 | 88 |
А3 | гл. | 75 | 70 | 50 | 46 | 38 |
А3 | гл. | 100 | 90 | 70 | 60 | 50 |
А3 | гл. | 125 | 110 | 80 | 66 | 54 |
А3 | гл. | 150 | 150 | 110 | 96 | 78 |
А3 | гл. | 200 | 210 | 150 | 126 | 102 |
А3 | гл. | 250 | 250 | 190 | 156 | 126 |
А3 | мат. | 80 | 150 | 110 | 90 | 74 |
А3 | мат. | 100 | 250 | 190 | 160 | 130 |
А3 | мат. | 125 | 290 | 210 | 176 | 142 |
А3 | мат. | 150 | 330 | 250 | 206 | 166 |
Брошюровка и переплет
Услуга | Стоимость, руб |
до 50 листов | 100 |
50 - 100 листов | 150 |
100 - 150 листов | 200 |
150 - 200 листов | 220 |
200 - 250 листов | 250 |
250 - 300 листов | 275 |
300 и более | 300 |
- Брошюровка (мягкий переплет) на пластиковую или металлическую пружину .
- Максимальное количество листов для переплета с металлической пружиной - 120 листов
- В расчете указаны цены для формата А4, для формата А3*2
Работа с текстом
Услуга | Стоимость за 1 страницу, руб |
Срочный набор текста | 300 |
Не срочный набор текста | 150 |
Редактирование готового текста | 200 |
Запись CD и DVD
Формат фотографий | Стоимость, руб |
Запись CD, DVD | 100 |
Печать изображения на диске | 200 |
Стоимость разработки элементов фирменного стиля | Стоимость (руб) | Сроки (рабочие дни) * | |
Товарный знак / Логотип (до 6-ти вариантов) | 20000 | 7-10 дней | |
Фирменные цвета (+ цветовые трансформации) | 3000 | 1 день | |
Визитная карточка личная | 300 | 2-3 дня | |
Визитная карточка корпоративная | 500 | 2-3 дня | |
Фирменный бланк | 1500 | 2-3 дня | |
Бланки в формате MS Word, MS Excel | 1000 | 1-2 дня | |
Конверты стандартные (С4, Euro) | 1000 | 1-2 дня | |
Фирменная папка | 3000 | 2-3 дня | |
Фирменный блокнот | 1500 | 1-2 дня | |
Бейдж | 1200 | 1-2 дня | |
Наклейка | 500 | 1-2 дня | |
Грамота | 2000 | 2-3 дня | |
Табличка на входе | 1500 | 1-2 дня | |
Сувенирная продукция | Пакет бумажный | 3000 | 1-2 дня |
Пакет полиэтиленовый | 3000 | 1-2 дня | |
Флаг | 1500 | 1-2 дня | |
Авторучка | 500 | 1-2 дня | |
Зажигалка | 500 | 1-2 дня | |
Кружка | От 500 | 1-2 дня | |
Бейсболка | От 500 | 1-2 дня | |
Футболка | От 1000 | 1-2 дня | |
Ежедневник | От 1000 | 1-2 дня | |
Макет оформления фирменного транспорта (на один тип транспорта) | 4000 | 2-3 дня | |
Макет оформления спецодежды (один комплект) | 3000 | 2-3 дня | |
Брендбук (описание фирменного стиля + инструкции по его использованию) | 7000 | 7-14 дней | |
Создание Маркетинг Кита «под ключ» | от 10000 | 7-14 дней |
Стоимость печати чертежей
Стоимость печати зависит от количества.
Печать 1+0 (черно-белая односторонняя) | |||||||||
Формат | Ед. изм. | Количество экземпляров, шт. | |||||||
1 - 3 | 4 - 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | 301 - 500 | 501 - 1000 | > 1001 | ||
А4 | лист | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 |
А3 | лист | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 |
А2 | лист | 40,00 | 35,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | 27,00 | 25,00 | 20,00 |
А1 | лист | 75,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
А0 | лист | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 |
Нестандартный размер | м2 | 110,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 55,00 |
Печать 4+0 (цветная одностороняя) | |||||||||
Формат | Ед. изм. | Количество экземпляров, шт. | |||||||
1 - 3 | 4 - 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | 301 - 500 | 501 - 1000 | > 1001 | ||
А4 | лист | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
А3 | лист | 30,00 | 28,00 | 25,00 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | 14,00 | 10,00 |
А2 | лист | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 |
А1 | лист | 140,00 | 130,00 | 120,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 |
А0 | лист | 200,00 | 180,00 | 160,00 | 150,00 | 140,00 | 120,00 | 110,00 | 100,00 |
Нестандартный размер | м2 | 200,00 | 180,00 | 170,00 | 160,00 | 150,00 | 150,00 | 140,00 | 130,00 |
Цены на фальцовку
Тип работ | Стоимость за 1 лист, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Формат А3 | Формат А2 | Формат А1 | Формат А0 | |
Складывание в формат А3 |
n/a
руб. |
5
руб. |
15
руб. |
25
руб. |
Складывание в формат А4 |
7
руб. |
15
руб. |
20
руб. |
30
руб. |
Брошюровка и переплет
Услуга | Стоимость, руб |
до 50 листов | 100 |
50 - 100 листов | 150 |
100 - 150 листов | 200 |
150 - 200 листов | 220 |
200 - 250 листов | 250 |
250 - 300 листов | 275 |
300 и более | 300 |
- Брошюровка (мягкий переплет) на пластиковую или металлическую пружину .
- Максимальное количество листов для переплета с металлической пружиной - 120 листов
- В расчете указаны цены для формата А4, для формата А3*2
Данные цены носят информационный характер, чтобы узнать точную сумму заказа, позвоните нам.
Нестандартные чертежи рассчитываются в зависимости от площади или по погонным метрам.
Минимальная сумма заказа — 300 рублей.
Печать фотографий большого формата
Интерьерная печать
Печать фотографий формата А0 (1188 х 841 мм)
Формат А0 | от 1 до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 20 | от 21-50 |
Фотобумага 180 г/м2 матовая, заливка более 15% |
1300р. | 1200р. | 1100р. | 1000р. |
Фотобумага 180 г/м2 матовая, чертеж |
700р. | 600р. | 500р. | 400р. |
Фотобумага 180 г/м2 глянцевая, заливка более 15% |
1500р | 1400р. | 1300р. | 1200р. |
Фотобумага 180 г/м2 глянцевая, чертеж |
800р. | 700р. | 600р. | 500р. |
Печать фотографий формата А1 (841 х 594 мм)
Формат А1 и 60 х 80 см | от 1 до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 20 | от 21-50 |
Фотобумага 180 г/м2 матовая, заливка более 15% |
900р. | 800р. | 600р. | 500р. |
Фотобумага 180 г/м2 матовая, чертеж |
400р. | 350р. | 300р. | 250р. |
Фотобумага 180 г/м2 глянцевая, заливка более 15% |
1000р. | 900р. | 700р. | 600р. |
Фотобумага 180 г/м2 глянцевая, чертеж |
600р. | 500р. | 400р. | 350р. |
Печать фотографий формата А2 (594 х 420 мм)
Формат А2 и 40 х 50 см | от 1 до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 20 | от 21-50 |
Фотобумага 180 г/м2 матовая, заливка более 15% |
600р. | 550р. | 500р. | 450р. |
Фотобумага 180 г/м2 матовая, чертеж |
300р. | 250р. | 250р. | 200р. |
Фотобумага 180 г/м2 глянцевая, заливка более 15% |
800р. | 700р. | 600р. | 500р. |
Фотобумага 180 г/м2 глянцевая, чертеж |
400р | 300р. | 250р. | 250р. |